BNI Life Bagi-Bagi Rejeki Uang tunai hingga Rp 19 Juta.
Periode 1 November - 31 Desember 2024.
Hadiah berupa uang tunai hingga Rp 19 Juta untuk pembelian produk BNI Life dengan detail sebagai berikut:
Minimal Premi Dasar (Rp.) | Hadiah Nasabah (Rp.) |
10.000.000 | 250.000 |
20.000.000 | 500.000 |
30.000.000 | 750.000 |
40.000.000 | 1.000.000 |
50.000.000 | 1.250.000 |
100.000.000 | 2.500.000 |
200.000.000 | 5.000.000 |
300.000.000 | 7.500.000 |
500.000.000 | 12.500.000 |
Produk BNI Life Steady Protection +
Minimal Premi Dasar (Rp.) | Hadiah Nasabah (Rp.) |
10.000.000 | 150.000 |
20.000.000 | 300.000 |
30.000.000 | 450.000 |
40.000.000 | 600.000 |
50.000.000 | 750.000 |
100.000.000 | 1.500.000 |
200.000.000 | 3.000.000 |
300.000.000 | 4.500.000 |
500.000.000 | 7.500.000 |
Produk BLife Hy-End Pro, BNI Life MProtection, BNI Life MProtection Plus, BNI Life Ultima Protection+
Minimal Premi Dasar (Rp.) | Hadiah Nasabah (Rp.) |
750.000.000 | 1.500.000 |
1.000.000.000 | 2.500.000 |
2.000.000.000 | 7.500.000 |
3.000.000.000 | 11.500.000 |
5.000.000.000 | 19.000.000 |
Produk Solusi Series (Asuransi BLife Solusi Abadi Plus, BNI Life Solusi Dana Kesehatan dan BNI Life Solusi Proteksi Dana Pensiun)
Minimal Premi Dasar (Rp.) | Hadiah Nasabah (Rp.) |
25.000.000 | 250.000 |
30.000.000 | 300.000 |
40.000.000 | 400.000 |
50.000.000 | 500.000 |
100.000.000 | 1.000.000 |
200.000.000 | 2.000.000 |
300.000.000 | 3.000.000 |
Produk Asuransi BLife Solusi Pasti
Minimal Premi Dasar (Rp.) | Hadiah Nasabah (Rp.) |
10.000.000 | 150.000 |
20.000.000 | 300.000 |
30.000.000 | 450.000 |
40.000.000 | 600.000 |
50.000.000 | 750.000 |
100.000.000 | 1.500.000 |
200.000.000 | 3.000.000 |
300.000.000 | 4.500.000 |
500.000.000 | 7.500.000 |
Untuk informasi lebih lengkap kunjungi Kantor Cabang BNI di kota Anda atau jelajahi situs www.bni-life.co.id, untuk terhubung langsung dengan Live Chat atau Contact Center Kami di 1-500-045 atau email ke care@bni-life.co.id.
#EazyLifeBNILife #SolusiProteksi #MulaiSekarang